- -0/mth
-
Activation Fee -0
Router Fee -0
Min Charge: 0
Additional one off $300-330 New Development Charge applies if your premises is identified by the upper carrier as being within the site boundary of a new development or requiring a VDSL Connection.
Monthly Cost
One-off Cost
Internet Type: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR |
WiFi Transmission: | WiFi 6, Dual-Band WiFi, Up to 2.4Gbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast, 250/25Mbps Rocket, 1000/50Mbps Lightning |
Coverage: | 2,000 sq. ft. 3 – 4 bedrooms apartment, 4 bedrooms house |
Recommended Connected Devices: | 6-20 Devices |
Ideal for: | Fast and smooth 4K UHD streaming, gaming, small to medium homes and offices |
Internet type: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual Band, Upto 750Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Coverage: | 2 bedrooms apartment |
Recommended Connected Devices: | 5 Devices |
Ideal for: | Work |
Internet type: | FTTP,HFC,FTTC,FTTB, FTTN |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1200Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast, 250/25M Rocket |
Coverage: | 2 – 3 bedrooms apartment, 3 bedrooms house |
Recommended Connected Devices: | 6-15 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming, Online gaming, Small/Medium Office |
Internet Type: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR |
WiFi Transmission: | Up to 300Mbps |
Best for: | 12/1 Basic, 25/5 Boost |
Coverage: | 1-2 bedrooms apartment, small house |
Recommended Connected Devices: | 1-5 Devices |
Ideal for: | Web browsing, Basic online surving |
Internet type: | FTTP,HFC,FTTC,FTTB, FTTN |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1200Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast, 250/25M Rocket |
Coverage: | 2 – 3 bedrooms apartment, 3 bedrooms house |
Recommended Connected Devices: | 6-15 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming, Online gaming, Small/Medium Office |
Internet type: | FTTB, FTTN |
WiFi Transmission: | Up to 300Mbps |
Best for: | 12/1 Basic, 25/5 Boost |
Coverage: | 1-2 bedrooms apartment, small house |
Recommended Connected Devices: | 1-5 Devices |
Ideal for: | Web browsing, Basic online surving |
Internet type: | FTTP, FTTC, HFC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1300Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Coverage: | A Deco Mesh two-pack delivers up to 350 m2 |
Recommended Connected Devices: | 20 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming,Online gaming,Small/Medium Office |
Internet type: | FTTP, FTTC, HFC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1300Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Coverage: | A Deco Mesh two-pack delivers up to 510 m2 |
Recommended Connected Devices: | 20 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming,Online gaming,Small/Medium Office |
[1]Free Activation for 24 months contract only.
[2]Free Onsite Support for 3 months since settlement.
[3]Promotion available to new fibre customers in selected areas only, available subject to service qualification.
© Copyright 2015-2022 All Rights Reserved