- -0/mth
-
Activation Fee -0
Router Fee -0
Min Charge: 0
Additional one off $300 LBNCo New Development Charge applies if your premises is identified by LBNCo as being within the site boundary of a new development or requiring a VDSL Connection.
Monthly Cost
One-off Cost
Internet type: | FTTP, HFC,FTTC, FTTR |
WiFi Transmission: | Up to 300Mbps |
Best for: | 12/1 Basic, 25/5 Boost |
Coverage: | 1-2 bedrooms apartment, small house |
Recommended Connected Devices: | 1-5 Devices |
Ideal for: | Web browsing, Basic online surving |
Internet type: | FTTP, HFC,FTTC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual Band, Upto 750Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus |
Covereage: | 2 bedrooms apartment |
Recommended Connected Devices: | 5 Devices |
Ideal for: | Work |
Internet type: | FTTP, HFC,FTTC, FTTR, FTTH |
WiFi Transmission: | Dual Band, Upto 1200Mbps, Anti-interference |
Best for: | 50Mbps Boost Plus, 100Mbps Superfast |
Covereage: | For medium to large homes |
Recommended Connected Devices: | 5-10 Devices |
Ideal for: | 4K streaming, online gaming, small offcie |
Internet type: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR, FTTB, FTTN |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1600Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Covereage: | 2 – 3 bedrooms apartment, 3 bedrooms house |
Recommended Connected Devices: | 6-15 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming, Online gaming, Small/Medium Office |
Internet type: | FTTP, HFC, FTTC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual band, WiFi 6, Up to 3.84 Gbps, Anti-Interference |
Best for: | 50M Boost Plus, 100M Superfast, 250M Rocket, 1000M Lightning |
Covereage: | 4+ bedroom apartment and house. Optimal gigabit speeds for medium sized homes |
Recommended Connected Devices: | Up to 25 Devices |
Ideal for: | 4K streaming, Online low latency gaming, Medium-large office |
Internet type: | FTTP, HFC,FTTC, FTTB/N (VDSL) |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1600Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Covereage: | 3+ bedrooms apartment,3~4 bedrooms house,400sqm |
Recommended Connected Devices: | 15-20 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming,Online gaming,Small/Medium Office |
Internet type: | FTTB, FTTN |
WiFi Transmission: | Up to 300Mbps |
Best for: | 12/1 Basic, 25/5 Boost |
Covereage: | 1-2 bedrooms apartment, small house |
Recommended Connected Devices: | 1-5 Devices |
Ideal for: | Web browsing, Basic online surving |
Internet type: | FTTB, FTTN |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1600Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost, 50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Covereage: | 2 – 3 bedrooms apartment, 3 bedrooms house |
Recommended Connected Devices: | 6-15 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming, Online gaming, Small/Medium Office |
Internet type: | FTTB, FTTN |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1600Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Covereage: | 3+ bedrooms apartment,3~4 bedrooms house,400sqm |
Recommended Connected Devices: | 15-20 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming,Online gaming,Small/Medium Office |
Internet type: | FTTP, FTTC, HFC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1300Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Covereage: | A Deco Mesh two-pack delivers up to 350 m2 |
Recommended Connected Devices: | 20 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming,Online gaming,Small/Medium Office |
Internet type: | FTTP, FTTC, HFC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual Band, Up to 1300Mbps, Anti-interference |
Best for: | 25/5M Boost,50/20M Boost Plus, 100/40M Superfast |
Covereage: | A Deco Mesh two-pack delivers up to 510 m2. |
Recommended Connected Devices: | 20 Devices |
Ideal for: | 4K Streaming,Online gaming,Small/Medium Office |
Internet type: | FTTP, FTTC, HFC, FTTR |
WiFi Transmission: | Dual band, WiFi 6, Up to 1200Mbps, Anti-interference |
Best for: | 50M boost plus, 100M Superfast, 250M rocket |
Covereage: | >390m2, 5-6 room house & apartments |
Recommended Connected Devices: | Up to 25 Devices |
Ideal for: | Fast speeds in larger homes. 4k Streaming, Large offices |
© Copyright 2015-2021 All Rights Reserved