OPTUS 商业光纤
OPTUS 商业光纤
网络速度 | 月费 (不含GST) | |||
宽带上网 | 专线上网 | |||
(下行/上行) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 1 | Zone 2 |
10/10Mbps | $99.00 | $99.00 | $109.00 | $109.00 |
20/20Mbps | $139.00 | $139.00 | $169.00 | $239.00 |
50/50Mbps | $179.00 | $209.00 | $279.00 | $389.00 |
100/100Mbps | $239.00 | $349.00 | $479.00 | $659.00 |
300/300Mbps | $389.00 | $529.00 | $529.00 | $729.00 |
500/500Mbps | $529.00 | $659.00 | $689.00 | $899.00 |
1000/1000Mbps | $689.00 | $829.00 | $829.00 | $1,029.00 |
端口费 | 月费 (不含GST) | |||
自备 GE NTU | $200 | |||
租用 GE NTU | $250 |
- 无合约限制,无限流量
- 无安装费或激活费
- 可提供捆绑语音服务(SIP Channels)
- 可提供Standard CoS服务
- 部分地址可能会有Route fees
- 本产品不可用于电话推销(Telemarketing Business), 呼叫中心(Call Centres)以及汇聚(Aggregation)业务。澳世网络保留取消服务的权利。
- 报价不包含GST,费用按月支付。端口费单独计算。
- 使用本产品需要遵循澳世网络 服务条款 和 公平使用条款 。更多细节请通过 LiveChat, 电话 或 电子邮件 咨询澳世网络销售团队。